- Todos los productos
- Todos los productos
- Quemador H para estufa GE CKD056330
Quemador H para estufa GE CKD056330
Numero de parte OEM: WB28X10021
Compatibilidad garantizada para un ajuste exacto y una instalacion sencilla. Nuevo numero de parte que reemplaza referencias y modelos de anos anteriores.
Nuestra empresa es lider en el mercado y ofrece productos de alta calidad. Contamos con mas de 50 anos de experiencia ayudando a nuestros clientes a mantener sus electrodomesticos en perfecto estado.
IMPORTANTE: Este producto no es universal; no funciona en todos los electrodomesticos. Antes de comprar, verifique el numero de parte y compare la fotografia del producto.
$ 1.551.700,00
1551700.0
COP
$ 1.551.700,00
$ 2.669.000,00
Not Available For Sale
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WB28X10021 reemplaza a: WB28X10008
Modelos compatibles con este repuesto (48 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L20ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L20CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L20YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L21ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L21C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L21CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L21YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L30ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L30CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L30YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L31ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L31C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L31CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36L31YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N20CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N20YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N21C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N21CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N21YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N30CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N30YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N31C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N31CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG36N31YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L30ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L30CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L30YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L31ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L31C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L31CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L31YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L40ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L40CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L40YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L42ASS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L42C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L42CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48L42YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N30CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N30YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N31C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N31CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N31YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N40CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N40YSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N42C2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N42CSS | |||
| GENERAL ELECTRIC | ZGG48N42YSS |



























