- Todos los productos
- Todos los productos
- Spark Electrode Top for GE Range CKD056549
Spark Electrode Top for GE Range CKD056549
Original spare part GENERAL ELECTRIC for Range.
OEM Part Number: WB18X26988
Guaranteed compatibility for an exact fit and easy installation. New part number replacing previous references and older models.
Our company is a market leader offering high-quality products. We have over 50 years of experience helping our customers keep their appliances in perfect working condition.
IMPORTANT: This product is not universal; it does not fit all appliances. Before purchasing, verify the part number and compare the product photo.
IMPORTANT NOTE: The listed price is for wholesalers. This product is a special factory order, so the price may vary depending on the quantity requested. Estimated delivery time is 1 to 3 weeks.
$ 98,000.00
98000.0
COP
$ 98,000.00
$ 121,000.00
Not Available For Sale
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Modelos compatibles con este repuesto (61 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP2BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP2WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP3BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP3WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP4BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | AGBS300EP4WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS04BET1WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS04BET2WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS04BET3WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET1CC | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET2BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET2CC | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET2WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET3BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET3CC | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07DET3WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07SET1SA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07SET2SA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS07SET3SA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10DEF1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10DEF1CC | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10DEF1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10DEK1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10DEK1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS10GEF1SA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS19BEM6CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGBS19BEM6WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGSS05DEM5BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JGSS05DEM6BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEF1CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEF1WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEF2CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEF2WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEH8CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PEH8WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET1CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET1WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET2CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET2WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET3CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET3WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET4CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB508PET4WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PEH8CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PEH8WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PET1CT | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PET1WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PET2WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB524PET3WH | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DED1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DED1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DED2BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DED2WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH2BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH2WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH3BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | RGB525DEH3WW |











