- Todos los productos
- Todos los productos
- Affresh Dishwasher Cleaner W10282479 CKD153468
Affresh Dishwasher Cleaner W10282479 CKD153468
Original spare part WHIRLPOOL CORPORATION for Washer.
OEM Part Number: W10282479
Replaces: 11090, 18001017, 18001020, 18001059, 4319102
Guaranteed compatibility for an exact fit and easy installation. New part number replacing previous references and older models.
Our company is a market leader offering high-quality products. We have over 50 years of experience helping our customers keep their appliances in perfect working condition.
IMPORTANT: This product is not universal; it does not fit all appliances. Before purchasing, verify the part number and compare the product photo.
IMPORTANT NOTE: The listed price is for wholesalers. This product is a special factory order, so the price may vary depending on the quantity requested. Estimated delivery time is 1 to 3 weeks.
$ 31,700.00
31700.0
COP
$ 31,700.00
$ 80,000.00
Not Available For Sale
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte W10282479 reemplaza a: 1620764, 715607, AP6097966, PS9107086
Modelos compatibles con este repuesto (167 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| Power Kraft | (TMO-3410002 | |||
| Power Kraft | (TMO-3510003 | |||
| Kmart | 01638355-6 | |||
| Kmart | 01638538-7 | |||
| Kmart | 01757538-2 | |||
| Kmart | 01757713-1 | |||
| Kmart | 01824257-8 | |||
| MTD | 020 | |||
| Lawnflite | 020-132 | |||
| Lawnflite | 020-192 | |||
| Lawnflite | 020-6 | |||
| J.C. Penney | 0252A | |||
| J.C. Penney | 0349 | |||
| J.C. Penney | 0358A (1985) | |||
| Grass Handler | 0433A101 (1989) | |||
| Grass Handler | 0433A101 (1990) | |||
| Coast to Coast | 045-0809 (1985) | |||
| Lawnflite | 050 | |||
| Timberland | 050 | |||
| Long Life | 050 | |||
| MTD | 050-014 (1987) | |||
| MTD | 050-032 | |||
| ACE | 050-033 (1987) | |||
| MTD | 050-040 | |||
| MTD | 050-042 | |||
| Lawnflite | 050-6 | |||
| STC American | 050R | |||
| Power Tech | 050R | |||
| Timberland | 050R | |||
| Eversharp | 050R | |||
| MTD | 050R009 (1988) | |||
| MTD | 050R009 (1990) | |||
| MTD | 050R014 (1988) | |||
| Turf Trim | 050R015 (1988) | |||
| MTD | 050R023 (1988) | |||
| MTD | 050R023 (1990) | |||
| MTD | 050R032 | |||
| MTD | 050R051 | |||
| MTD | 050R059 | |||
| MTD | 050R064 | |||
| MTD | 050R083 | |||
| MTD | 050R192 | |||
| MTD | 050R206 | |||
| MTD | 050R327 | |||
| Long Life | 051 | |||
| Hardware Hank | 051 | |||
| Supreme | 051 | |||
| MTD | 051C | |||
| Lawnflite | 051C | |||
| Lawnflite | 051R | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU830CWDB5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU929QWDB1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU929QWDQ1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC24SESS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC24SESS5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHSS1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDC25CHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHAL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDG25SHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEAL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEAL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEBL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEBL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEWH3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEWH4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHBS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDI25CHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEAL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEAL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEBL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEBL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEWH3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEWH4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDM25SHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEAL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEAL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEBL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEBL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEWH3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEWH4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDR25SHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEAL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEAL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBS5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBT4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEBT5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEWH3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEWH4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHAL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBL1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBS1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHBT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDS25SHWH1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEAL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEAL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEBL3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEBL4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEWH3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEWH4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV25SHBL2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV25SHBT2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDV25SHWH2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEAL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEAL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEBL5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY24SEWH5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY25SHBL0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY25SHBT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY25SHWH0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUDY25SHWH1 |

























