- Todos los productos
- Todos los productos
- Resistencia para lavadora Whirlpool 2304016 CKD050605
https://www.repuestoselectrodomesticosbogota.co/shop/an050605x-resistencia-para-lavadora-whirlpool-2304016-ckd050605-28698
https://www.repuestoselectrodomesticosbogota.co/web/image/product.template/28698/image_1920?unique=bcff5d0
$ 1.084.700,00
1084700.0
COP
$ 1.084.700,00
WHIRLPOOL CORPORATION
Resistencia para lavadora Whirlpool 2304016 CKD050605
Número de Parte Fabricante
2304016
Ref. Centrales
CKD050605
Numero de parte OEM: 2304016
Compatibilidad garantizada para un ajuste exacto y una instalacion sencilla. Nuevo numero de parte que reemplaza referencias y modelos de anos anteriores.
Nuestra empresa es lider en el mercado y ofrece productos de alta calidad. Contamos con mas de 50 anos de experiencia ayudando a nuestros clientes a mantener sus electrodomesticos en perfecto estado.
IMPORTANTE: Este producto no es universal; no funciona en todos los electrodomesticos. Antes de comprar, verifique el numero de parte y compare la fotografia del producto.
$ 1.084.700,00
1084700.0
COP
$ 1.084.700,00
$ 1.336.000,00
Not Available For Sale
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
✅
Producto Certificado
10 % hasta 30% de descuento, fácil inscribe a tu técnico con el # de whatsapp de tu técnico aquí
descuento inmediato
descuento inmediato
🚚
Envío rápido
Envío el mismo dia
Entrega de 1 a 3 días
Entrega de 1 a 3 días
🛡️
Garantía incluida
En todos los productos
💳
📞
WhatsApp, rápido, fácil y seguro
💬
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
¿Necesitas ayuda?
ContactarnosDonde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Modelos compatibles con este repuesto (88 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500PHB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500PHB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500PHW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500PHW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHB9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHS9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHT7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHT8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHT9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GI1500XHW9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | JEACS50SL7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | JEACS50SL8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NLHS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NLHS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NLHS9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NRHS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NRHS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15NRHS9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PLLS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PLLS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PLLS5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA15PRLS5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18NNJS6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18NNJS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18NNJS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18PNLS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18PNLS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIA18PNLS5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIC15NLSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIC15NRSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIC18NNSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHB9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHS9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHT7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHT8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHT9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15NRHW9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15PRHB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15PRHB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15PRHW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS15PRHW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJB6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJS6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJT6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJT7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJT8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJW6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18NNJW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJB6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJW6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJW7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIS18PNJW8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMM2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMM3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMM4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMS2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | KUIV18NNMS4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDI15CBBM | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDI15CBBN | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDI15CWWM | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDI15CWWN | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDIS15CSSM | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ZDIS15CSSN |

















