- Todos los productos
- Todos los productos
- Filtro de pelusas para secadora Whirlpool WP33002790 CKD053989
Filtro de pelusas para secadora Whirlpool WP33002790 CKD053989
Numero de parte OEM: WP33002790
Compatibilidad garantizada para un ajuste exacto y una instalacion sencilla. Nuevo numero de parte que reemplaza referencias y modelos de anos anteriores.
Nuestra empresa es lider en el mercado y ofrece productos de alta calidad. Contamos con mas de 50 anos de experiencia ayudando a nuestros clientes a mantener sus electrodomesticos en perfecto estado.
IMPORTANTE: Este producto no es universal; no funciona en todos los electrodomesticos. Antes de comprar, verifique el numero de parte y compare la fotografia del producto.
$ 260.800,00
260800.0
COP
$ 260.800,00
$ 321.000,00
Not Available For Sale
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WP33002790 reemplaza a: 1002854, 33001804, 33002790, 33002790A, AP6007995, AWP47282, EAP11741123, PD00040559, PS11741123
Modelos compatibles con este repuesto (44 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16CSDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16CSDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16CSDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16MNDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16MNDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16MNDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PDDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PDDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PRDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PRDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE16PSDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PDDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PNDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PNDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PNDZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDE21PRDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16MNDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16MNDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16PDDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16PDDXW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16PRDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG16PSDXW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG21PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG21PDDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG21PNDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG21PNDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MDG21PRDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE19PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE19PDDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE19PNDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE19PRDYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE23PDHGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE23PRFYW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLE23PRFZW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG19PDDGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG19PDDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG19PNDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG19PRDWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG23PDHGW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG23PRFWW | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | MLG23PRFXW |











