- Todos los productos
- Todos los productos
- Resistencia GE WB15X10144 - Repuesto original CKD055629
Resistencia GE WB15X10144 - Repuesto original CKD055629
Numero de parte OEM: WB15X10144
Compatibilidad garantizada para un ajuste exacto y una instalacion sencilla. Nuevo numero de parte que reemplaza referencias y modelos de anos anteriores.
Nuestra empresa es lider en el mercado y ofrece productos de alta calidad. Contamos con mas de 50 anos de experiencia ayudando a nuestros clientes a mantener sus electrodomesticos en perfecto estado.
IMPORTANTE: Este producto no es universal; no funciona en todos los electrodomesticos. Antes de comprar, verifique el numero de parte y compare la fotografia del producto.
$ 405.700,00
405700.0
COP
$ 405.700,00
$ 500.000,00
Not Available For Sale
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WB15X10144 reemplaza a: 1085689, AGE1248269, AP3792823, EAP952973, PD00030769, PS952973
Modelos compatibles con este repuesto (45 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | EMO3000HBB01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO3000HBB02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO3000HBB03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO3000HBB04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO3000HBB05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO4000JBB01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO4000JBB02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO4000JBB03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO4000JBB04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | EMO4000JBB05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853BJ06 | |||
| GENERAL ELECTRIC | HDM1853GL01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1530DM1BB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1530DM1WW | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1650BH01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1650BH02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1650BH03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1650BH04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1650BH05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1653BH01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1653BH02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1653BH03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1653BH04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1653BH05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1660BH01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1660BH02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1660BH03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1660BH04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1850BH06 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JVM1851BH06 |











