- Todos los productos
- Todos los productos
- Perilla de estufa acero inoxidable GE WB03K10266 CKD056128
Perilla de estufa acero inoxidable GE WB03K10266 CKD056128
Numero de parte OEM: WB03K10266
Compatibilidad garantizada para un ajuste exacto y una instalacion sencilla. Nuevo numero de parte que reemplaza referencias y modelos de anos anteriores.
Nuestra empresa es lider en el mercado y ofrece productos de alta calidad. Contamos con mas de 50 anos de experiencia ayudando a nuestros clientes a mantener sus electrodomesticos en perfecto estado.
IMPORTANTE: Este producto no es universal; no funciona en todos los electrodomesticos. Antes de comprar, verifique el numero de parte y compare la fotografia del producto.
$ 717.600,00
717600.0
COP
$ 717.600,00
$ 884.000,00
Not Available For Sale
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WB03K10266 reemplaza a: WB03K10243
Modelos compatibles con este repuesto (33 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM4SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM5SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S980SEM6SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S985SET1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S985SET2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S985SET3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S985SET5SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | C2S985SET6SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS975SED1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS975SED3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM4SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM5SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM6SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS980SEM7SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS985SET1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS985SET2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS985SET3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS985SET4SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS985SET5SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET1SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET2SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET3SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET4SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET5SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET7SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET8SS | |||
| GENERAL ELECTRIC | CGS990SET9SS |











































